・日本時間(UTC +9)表記。
・試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。
予選ラウンド第1週:西安(中国)
登録メンバー
4 宮浦 健人 OP 190cm 1999 ウルフドッグス名古屋
5 大塚 達宣 OH 195cm 2000 ミラノ(イタリア)
9 大宅 真樹 S 178cm 1995 日本製鉄堺ブレイザーズ
11 富田 将馬 OH 190cm 1997 大阪ブルテオン
13 小川 智大 L 176cm 1996 サントリーサンバーズ大阪
15 甲斐 優斗 OH 200cm 2003 専修大学
16 村山 豪 MB 191cm 1998 東京グレートベアーズ
17 西本 圭吾 MB 189cm 1998 広島サンダーズ
18 西山 大翔 OP 193cm 2003 大阪ブルテオン
21 永露 元稀 S 192cm 1996 広島サンダーズ
22 藤中 颯志 L 177cm 1999 サントリーサンバーズ大阪
23 エバデダン・ラリー MB 195cm 2000 大阪ブルテオン
25 下川 諒 S 178cm 2000 サントリーサンバーズ大阪
26 山崎 彰都 OH 190cm 1997 ウルフドッグス名古屋
32 佐藤 駿一郎 MB 205cm 2000 ロイマー(フィンランド)
日程・結果
6月11日(水)18:00~ vs 中国
6月12日(木)21:30~ vs ポーランド
6月13日(金)18:00~ vs セルビア
6月15日(日)12:30~ vs オランダ
予選ラウンド第2週:ブルガス(ブルガリア)
登録メンバー
日程・結果
6月26日(木)1:30~ vs ブルガリア
6月26日(木)21:00~ vs フランス
6月27日(金)21:00~ vs ウクライナ
6月29日(日)18:00~ vs スロベニア
予選ラウンド第3週:千葉(東京)
登録メンバー
日程・結果
7月16日(水)19:20~ vs ドイツ
7月17日(木)19:20~ vs アルゼンチン
7月18日(金)19:20~ vs ブラジル
7月20日(日)19:20~ vs アメリカ
ファイナルラウンド:寧波(中国)
開催国の中国とそこを除く予選ラウンド上位7チームが進出
7月30日(水)から8月3日(日)
予選ラウンド順位
順位 | 国名 | 勝利数 | ポイント | セット率 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 0 | 0 | - | - |
2 | ブラジル | 0 | 0 | - | - |
3 | ブルガリア | 0 | 0 | - | - |
4 | カナダ | 0 | 0 | - | - |
5 | 中国 | 0 | 0 | - | - |
6 | キューバ | 0 | 0 | - | - |
7 | フランス | 0 | 0 | - | - |
8 | ドイツ | 0 | 0 | - | - |
9 | イラン | 0 | 0 | - | - |
10 | イタリア | 0 | 0 | - | - |
11 | 日本 | 0 | 0 | - | - |
12 | オランダ | 0 | 0 | - | - |
13 | ポーランド | 0 | 0 | - | - |
14 | スロベニア | 0 | 0 | - | - |
15 | セルビア | 0 | 0 | - | - |
16 | トルコ | 0 | 0 | - | - |
17 | ウクライナ | 0 | 0 | - | - |
18 | アメリカ | 0 | 0 | - | - |
視聴方法
VNL2025の視聴方法については以下にまとめています↓
関連リンク
Photo:FIVB