・日本時間(UTC +9)表記。
・試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
予選ラウンド第1週:オタワ(カナダ)
登録メンバー
2 荒木彩花 MB 184cm 2001 SAGA久光スプリングス
3 島村春世 MB 182cm 1992 ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ(韓国)
4 石川真佑 OH 174cm 2000 ノヴァーラ(イタリア)
6 関菜々巳 S 171cm 1999 ブストアルシーツィオ(イタリア)
8 小島満菜美 L 158cm 1994 LOVBソルトレイク(アメリカ)
11 山田二千華 MB 184cm 2000 NECレッドロケッツ川崎
13 和田由紀子 OH/OP 174cm 2002 NECレッドロケッツ川崎
15 宮部藍梨 MB 181cm 1998 ヴィクトリーナ姫路
19 岩澤実育 L 160cm 1999 埼玉上尾メディックス
21 西村弥菜美 L 168cm 2000 SAGA久光スプリングス
22 中川つかさ S 159cm 2000 NECレッドロケッツ川崎
26 佐藤淑乃 OH 177cm 2001 NECレッドロケッツ川崎
28 深澤めぐみ OH 176cm 2003 SAGA久光スプリングス
33 秋本美空 OH/OP 185cm 2006 ヴィクトリーナ姫路
リザーブ
7 松井珠己 S 170cm 1998 PFUブルーキャッツ石川かほく
24 野中瑠衣 OH 177cm 2001 ―
日程・結果
6月5日(木)0:00~ vs オランダ
〇3-0 (25-17, 25-15, 25-16)
スタメン:S関(2)、OH石川(15)、MB宮部(6)、OP和田(12)、OH佐藤(18)、MB島村(4)、L小島
途中出場:OH深澤、S中川、OP秋本(1)
試合スタッツ:https://vnlw.volleystation.com/en/matches/2227486/
6月7日(土)8:30~ vs セルビア
6月8日(日)5:00~ vs カナダ
6月9日(月)0:00~ vs ドミニカ共和国
予選ラウンド第2週:香港
6月18日(水)18:00~ vs タイ
6月20日(金)21:30~ vs イタリア
6月21日(土)21:00~ vs 中国
6月22日(日)17:30~ vs チェコ共和国
予選ラウンド第3週:千葉(日本)
7月9日(水)19:20~ vs フランス
7月10日(木)19:20~ vs 韓国
7月12日(土)19:20~ vs ポーランド
7月13日(日)19:20~ vs ブラジル
ファイナルラウンド:ウッチ(ポーランド)
予選ラウンド上位8チームが進出
7月23日(水)から27日(日)

予選ラウンド順位
6月6日(木) 15時現在
順位 | 国名 | 勝利数 | 勝ち点 | セット率 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 2 | 6 | MAX | 1.339 |
2 | ポーランド | 2 | 6 | 6.000 | 1.103 |
3 | イタリア | 2 | 5 | 3.000 | 1.375 |
4 | ドイツ | 1 | 4 | 1.666 | 0.981 |
5 | ブルガリア | 1 | 4 | 1.250 | 0.937 |
6 | 日本 | 1 | 3 | MAX | 1.562 |
7 | トルコ | 1 | 3 | 3.000 | 1.420 |
8 | 中国 | 1 | 3 | 1.333 | 1.086 |
9 | オランダ | 1 | 3 | 0.750 | 0.929 |
10 | ベルギー | 1 | 3 | 0.750 | 0.911 |
11 | カナダ | 1 | 2 | 0.800 | 1.038 |
12 | ドミニカ共和国 | 1 | 2 | 0.800 | 0.995 |
13 | セルビア | 0 | 1 | 0.666 | 0.920 |
14 | フランス | 0 | 0 | 0.333 | 0.704 |
15 | タイ | 0 | 0 | 0.166 | 0.920 |
16 | チェコ | 0 | 0 | 0.000 | 0.773 |
17 | 韓国 | 0 | 0 | 0.000 | 0.706 |
18 | アメリカ | 0 | 0 | 0.000 | 0.696 |
視聴方法
VNL2025の視聴方法については以下にまとめています↓
関連リンク
Photo:FIVB