日本代表ベンチ入りメンバー
2 小野寺 太志 MB 202cm 1996 サントリーサンバーズ大阪
4 宮浦 健人 OP 190cm 1999 ウルフドッグス名古屋
9 大宅 真樹 S 178cm 1995 日本製鉄堺ブレイザーズ
11 富田 将馬 OH 190cm 1997 大阪ブルテオン
12 髙橋 藍 OH 188cm 2001 サントリーサンバーズ大阪
13 小川 智大 L 176cm 1996 サントリーサンバーズ大阪
14 石川 祐希 OH 192cm 1995 ペルージャ(イタリア)
15 甲斐 優斗 OH 200cm 2003 専修大学
17 西本 圭吾 MB 189cm 1998 広島サンダーズ
18 西山 大翔 OP 193cm 2003 大阪ブルテオン
20 山本 智大 L 171cm 1994 大阪ブルテオン
21 永露 元稀 S 192cm 1996 広島サンダーズ
23 エバデダン・ラリー MB 195cm 2000 大阪ブルテオン
32 佐藤 駿一郎 MB 205cm 2000 ウルフドッグス名古屋
ドイツ代表ベンチ入りメンバー
2 レオナルド・グラーヴェン(Leonard Graven) L 180cm 2004 VfB Friedrichshafen(ドイツ)
6 ヨハネス・ティレ(Johannes Tille) S 186cm 1997 Indykpol AZS Olsztyn(ポーランド)
8 フィリップ・ジョン(Filip John) OP 204cm 2001 Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique(フランス)
9 ジョルジ・グロゼル(György Grozer) OP 200cm 1984 上海光明男排(中国)
16 ティム・ピーター(Tim Peter) OH 197cm 1997 VfB Friedrichshafen(ドイツ)
17 ヤン・ツィマーマン(Jan Zimmermann) S 190cm 1993 Vero Volley Monza(イタリア)
18 フロリアン・クラーゲ(Florian Krage) MB 203cm 1997 Berlin Recycling Volleys(ドイツ)
19 エリック・ロアース(Erik Röhrs) OH 201cm 2001 Vero Volley Monza(イタリア)
21 トビアス・クリック(Tobias Krick) MB 213cm 1998 Berlin Recycling Volleys(ドイツ)
22 トビアス・ブランド(Tobias Brand) OH 195cm 1998 Trefl Gdańsk(ポーランド)
24 エリック・ブルググレーフ(Eric Burggräf)S 185cm 1999 WWK Volleys Herrsching(ドイツ)
31 ヤン・ベーメ(Yann Böhme)OP 204cm 1997 Energiequelle Netzhoppers KW(ドイツ)
32 テオ・モーヴィンケル(Theo Mohwinkel)OH 200cm 2002 AS Cannes(フランス)
33 シモン・トルヴィエ(Simon Torwie)MB 208cm 2001 Itas Trentino(イタリア)
試合日程
7月16日(水)19:20~ vs ドイツ
視聴方法: TBS系地上波、U-NEXT、VBTV、Tver
予選ラウンド順位
第2週終了時点
1 ブラジル 7勝1敗 20P 23/8セット
2 ポーランド 6勝2敗 18P 21/10セット
3 イタリア 6勝2敗 17P 21/12セット
4 日本 5勝3敗 15P 18/11セット
5 フランス 5勝3敗 15P 19/12セット
6 ウクライナ 5勝3敗 15P 19/14セット
7 アルゼンチン 5勝3敗 13P 17/15セット
8 ドイツ 4勝4敗 15P 19/16セット
9 キューバ 4勝4敗 13P 18/17セット
10 イラン 4勝4敗 12P 17/18セット
11 ブルガリア 4勝4敗 11P 14/15セット
12 スロベニア 4勝4敗 11P 13/16セット
13 アメリカ 4勝4敗 10P 13/17セット
14 カナダ 3勝5敗 11P 15/17セット
15 中国 2勝6敗 7P 8/19セット
16 トルコ 2勝6敗 6P 8/18セット
17 オランダ 1勝7敗 4P 9/22セット
18 セルビア 1勝7敗 3P 7/22セット
※ファイナルラウンドには開催国の中国と、それを除く上位7チームが進出
関連リンク
Photo:FIVB