日本時間(UTC +9)表記。
登録メンバー
4 宮浦 健人 OP 190cm 1999 ウルフドッグス名古屋
5 大塚 達宣 OH 195cm 2000 ミラノ(イタリア)
9 大宅 真樹 S 178cm 1995 日本製鉄堺ブレイザーズ
11 富田 将馬 OH 190cm 1997 大阪ブルテオン
13 小川 智大 L 176cm 1996 サントリーサンバーズ大阪
15 甲斐 優斗 OH 200cm 2003 専修大学
16 村山 豪 MB 191cm 1998 東京グレートベアーズ
18 西山 大翔 OP 193cm 2003 大阪ブルテオン
21 永露 元稀 S 192cm 1996 広島サンダーズ
22 藤中 颯志 L 177cm 1999 サントリーサンバーズ大阪
23 エバデダン・ラリー MB 195cm 2000 大阪ブルテオン
26 山崎 彰都 OH 190cm 1997 ウルフドッグス名古屋
29 三輪 大将 MB 192cm 1999 広島サンダーズ
32 佐藤 駿一郎 MB 205cm 2000 ウルフドッグス名古屋
34 後藤 陸翔 OH 187cm 2001 東京グレートベアーズ
試合日程と対戦相手
※時間は日本時間
6月26日(木)1:30~ vs ブルガリア
6月26日(木)21:00~ vs フランス
6月27日(金)21:00~ vs ウクライナ
6月29日(日)18:00~ vs スロベニア
予選ラウンド順位
第1週終了時点
1 ポーランド 4勝0敗 12P 12/2セット
2 日本 3勝1敗 9P 10/3セット
3 ブラジル 3勝1敗 9P 11/5セット
4 イタリア 3勝1敗 8P 10/7セット
5 スロベニア 3勝1敗 8P 9/7セット
6 カナダ 2勝2敗 7P 10/8セット
7 ウクライナ 2勝2敗 7P 10/8セット
8 中国 2勝2敗 6P 6/7セット
9 フランス 2勝2敗 5P 8/9セット
10 ブルガリア 2勝2敗 5P 7/8セット
11 アメリカ 2勝2敗 5P 7/9セット
12 アルゼンチン 2勝2敗 5P 7/9セット
13 ドイツ 1勝3敗 6P 9/10セット
14 イラン 1勝3敗 4P 7/11セット
15 キューバ 1勝3敗 3P 7/11セット
16 トルコ 1勝3敗 3P 5/9セット
17 オランダ 1勝3敗 3P 5/10セット
18 セルビア 1勝3敗 3P 3/10セット
※ファイナルラウンドには開催国の中国と、それを除く上位7チームが進出
関連リンク
Photo:FIVB