登録メンバー
ベンチ入り
2 荒木彩花 MB 184cm 2001 SAGA久光スプリングス
3 島村春世 MB 182cm 1992 ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ(韓国)
4 石川真佑 OH 174cm 2000 ノヴァーラ(イタリア)
6 関菜々巳 S 171cm 1999 ブストアルシーツィオ(イタリア)
8 小島満菜美 L 158cm 1994 LOVBソルトレイク(アメリカ)
11 山田二千華 MB 184cm 2000 NECレッドロケッツ川崎
12 福留慧美 L 162cm 1997 ―
13 和田由紀子 OH/OP 174cm 2002 NECレッドロケッツ川崎
15 宮部藍梨 MB 181cm 1998 ヴィクトリーナ姫路
19 岩澤実育 L※ 160cm 1999 埼玉上尾メディックス
22 中川つかさ S 159cm 2000 NECレッドロケッツ川崎
26 佐藤淑乃 OH 177cm 2001 NECレッドロケッツ川崎
30 北窓絢音 OH 182cm 2004 SAGA久光スプリングス
33 秋本美空 OH/OP 185cm 2006 ヴィクトリーナ姫路
※本来のポジションはリベロだが普通選手で登録
リザーブ登録
18 塩出仁美 S 174cm 1999 大阪マーヴェラス
28 深澤めぐみ OH 176cm 2003 SAGA久光スプリングス
試合日程と対戦相手
日本時間(UTC +9)表記
準々決勝
vs トルコ
7月24日(木)23:30~
準決勝
vs ブラジル or ドイツ
7月26日(土)23:00~ または 27:00~
3位決定戦
7月27日(日)23:00~
決勝戦
7月27日(日)27:00~
関連リンク
Photo:FIVB