登録メンバー
2 小野寺 太志 MB 202cm 1996 サントリーサンバーズ大阪
4 宮浦 健人 OP 190cm 1999 ウルフドッグス名古屋
6 山内 晶大 MB 204cm 1993 大阪ブルテオン
9 大宅 真樹 S 178cm 1995 日本製鉄堺ブレイザーズ
11 富田 将馬 OH 190cm 1997 大阪ブルテオン
12 髙橋 藍 OH 188cm 2001 サントリーサンバーズ大阪
13 小川 智大 L 176cm 1996 サントリーサンバーズ大阪
14 石川 祐希 OH 192cm 1995 ペルージャ(イタリア)
15 甲斐 優斗 OH 200cm 2003 専修大学
18 西山 大翔 OP 193cm 2003 大阪ブルテオン
20 山本 智大 L 171cm 1994 大阪ブルテオン
21 永露 元稀 S 192cm 1996 広島サンダーズ
23 エバデダン・ラリー MB 195cm 2000 大阪ブルテオン
26 山崎 彰都 OH 190cm 1997 ウルフドッグス名古屋
32 佐藤 駿一郎 MB 205cm 2000 ウルフドッグス名古屋
試合日程と対戦相手
7月16日(水)19:20~ vs ドイツ
7月17日(木)19:20~ vs アルゼンチン
7月18日(金)19:20~ vs ブラジル
7月20日(日)19:20~ vs アメリカ
予選ラウンド順位
第2週終了時点
1 ブラジル 7勝1敗 20P 23/8セット
2 ポーランド 6勝2敗 18P 21/10セット
3 イタリア 6勝2敗 17P 21/12セット
4 日本 5勝3敗 15P 18/11セット
5 フランス 5勝3敗 15P 19/12セット
6 ウクライナ 5勝3敗 15P 19/14セット
7 アルゼンチン 5勝3敗 13P 17/15セット
8 ドイツ 4勝4敗 15P 19/16セット
9 キューバ 4勝4敗 13P 18/17セット
10 イラン 4勝4敗 12P 17/18セット
11 ブルガリア 4勝4敗 11P 14/15セット
12 スロベニア 4勝4敗 11P 13/16セット
13 アメリカ 4勝4敗 10P 13/17セット
14 カナダ 3勝5敗 11P 15/17セット
15 中国 2勝6敗 7P 8/19セット
16 トルコ 2勝6敗 6P 8/18セット
17 オランダ 1勝7敗 4P 9/22セット
18 セルビア 1勝7敗 3P 7/22セット
※ファイナルラウンドには開催国の中国と、それを除く上位7チームが進出
関連リンク
Photo:FIVB