登録メンバー
2 荒木彩花 MB 184cm 2001 SAGA久光スプリングス
3 島村春世 MB 182cm 1992 ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ(韓国)
4 石川真佑 OH 174cm 2000 ノヴァーラ(イタリア)
6 関菜々巳 S 171cm 1999 ブストアルシーツィオ(イタリア)
8 小島満菜美 L 158cm 1994 LOVBソルトレイク(アメリカ)
11 山田二千華 MB 184cm 2000 NECレッドロケッツ川崎
13 和田由紀子 OH/OP 174cm 2002 NECレッドロケッツ川崎
15 宮部藍梨 MB 181cm 1998 ヴィクトリーナ姫路
18 塩出仁美 S 174cm 1999 大阪マーヴェラス
19 岩澤実育 L 160cm 1999 埼玉上尾メディックス
21 西村弥菜美 L 168cm 2000 SAGA久光スプリングス
22 中川つかさ S 159cm 2000 NECレッドロケッツ川崎
26 佐藤淑乃 OH 177cm 2001 NECレッドロケッツ川崎
28 深澤めぐみ OH 176cm 2003 SAGA久光スプリングス
30 北窓絢音 OH 182cm 2004 SAGA久光スプリングス
33 秋本美空 OH/OP 185cm 2006 ヴィクトリーナ姫路
試合日程と対戦相手
日本時間(UTC +9)表記
7月9日(水)19:20~ vs フランス
7月10日(木)19:20~ vs 韓国
7月12日(土)19:20~ vs ポーランド
7月13日(日)19:20~ vs ブラジル
予選ラウンド順位
第2週終了時点
1 イタリア 8勝0敗 22P 24/5セット
2 ポーランド 7勝1敗 21P 23/8セット
3 ブラジル 7勝1敗 20P 21/7セット
4 トルコ 7勝1敗 19P 22/8セット
5 日本 6勝2敗 18P 21/8セット
6 中国 5勝3敗 15P 18/13セット
7 ドイツ 4勝4敗 14P 18/16セット
8 アメリカ 4勝4敗 11P 15/16セット
9 チェコ 4勝4敗 10P 14/16セット
10 ドミニカ共和国 4勝4敗 9P 13/18セット
11 フランス 3勝5敗 10P 15/18セット
12 オランダ 3勝5敗 10P 13/18セット
13 ブルガリア 3勝5敗 9P 14/20セット
14 ベルギー 3勝5敗 8P 11/19セット
15 カナダ 2勝6敗 6P 11/22セット
16 タイ 1勝7敗 5P 8/22セット
17 韓国 1勝7敗 4P 8/23セット
18 セルビア 0勝8敗 5P 12/24セット
※ファイナルラウンドには開催国のポーランドと、それを除く上位7チームが進出
関連リンク
Photo:FIVB