日本代表メンバー
2 小野寺 太志 MB 202cm 1996 サントリーサンバーズ大阪
4 宮浦 健人 OP 190cm 1999 ウルフドッグス名古屋
9 大宅 真樹 S 178cm 1995 日本製鉄堺ブレイザーズ
11 富田 将馬 OH 190cm 1997 大阪ブルテオン
12 髙橋 藍 OH 188cm 2001 サントリーサンバーズ大阪
13 小川 智大 L 176cm 1996 サントリーサンバーズ大阪
14 石川 祐希 OH 192cm 1995 ペルージャ(イタリア)
15 甲斐 優斗 OH 200cm 2003 専修大学
17 西本 圭吾 MB 189cm 1998 広島サンダーズ
18 西山 大翔 OP 193cm 2003 大阪ブルテオン
20 山本 智大 L 171cm 1994 大阪ブルテオン
21 永露 元稀 S 192cm 1996 広島サンダーズ
23 エバデダン・ラリー MB 195cm 2000 大阪ブルテオン
32 佐藤 駿一郎 MB 205cm 2000 ウルフドッグス名古屋
※変更可能性あり
試合日程と対戦相手
日本時間(UTC +9)表記
準々決勝
vs ポーランド
7月31日(木)20:00~
準決勝
vs ブラジル or 中国
8月2日(土) 16:00~ or 20:00~
3位決定戦
8月3日(日) 16:00~
決勝戦
8月3日(日) 20:00~
関連リンク
Photo:FIVB